15. IBFV-Feldturnier der U-15 Juniorinnen 2011
Frauenfeld, Ostschweiz - Sportanlage Allmend, 02.07.2011
Beginn: 10.00 Uhr
Siegerehrung: 16.00 Uhr
Spielplan Vorrunde |
|
Gruppe 1: |
Gruppe 2: |
Südbaden | Württemberg |
Bayern - Bezirk Schwaben | Ostschweiz |
Zürich | Vorarlberg |
Platz 1: 2 x 15 Min. | |||
10.00 Uhr | Südbaden - Bayern | 3 : 1 (:) | |
10.40 Uhr | Württemberg - Vorarlberg | 3 : 0 (:) | |
11.20 Uhr | Bayern - Zürich | 0 : 1 (:) | |
Platz 2: 2 x 15 Min. | |||
10.00 Uhr | Württemberg - Ostschweiz | 3 : 0 (:) | |
10.40 Uhr | Zürich - Südbaden | 0 : 0 (:) | |
11.20 Uhr | Ostschweiz - Vorarlberg | 9 : 0 (:) |
Tabelle Gruppe 1 |
Tabelle Gruppe 2 |
||
1. Südbaden | 3 3 : 1 | 1. Württemberg | 6 6 : 0 |
2. Zürich | 3 1 : 0 | 2. Ostschweiz | 3 9 : 3 |
3. Bayern | 0 1 : 4 | 3. Vorarlberg | 0 0 : 12 |
Spielplan Zwischenrunde |
|||
Spiel 1 - Platz 1: 2 x 15 Min. | |||
13.30 | Südbaden - Ostschweiz | 1 : 1 (:) E: 6 : 5 | |
Spiel 2 - Platz 2: 2 x 15 Min. | |||
13.30 | Württemberg - Zürich | 1 : 0 (:) | |
Platzierungsspiele |
|||
Spiel um Rang 5 - Platz 1: 2 x 20 Min. | |||
14.15 | Bayer - Vorarlberg | 0 : 2 (:) | |
Spiel um Rang 3 - Platz 2: 2 x 20 Min. | |||
14.30 | Ostschweiz - Zürich | 2 : 0 (:) | |
Finale |
|||
Platz 1: 2 x 20 Min. | |||
15.15 | Südbaden - Württemberg | 0 : 3 (:) |
Schlusstabelle |
|||
1. Württemberg | |||
2. Südbaden | |||
3. Ostschweiz | |||
4. Zürich | |||
5. Vorarlberg | |||
6. Bayern |