Siegertafel Herrenturnier Halle
| Jahr | Bewerb Nr. | Sieger | Details | 
| 2005 | Turnier wurde nach der 17. Auflage eingestellt | ||
| 2004 | 17 | FC Dornbirn (VFV) | |
| 2003 | 16 | USV Eschen-Mauren (LFV) | |
| 2002 | 15 | TSV Tettnang (WFV) | |
| 2001 | 14 | SSV Höchstädt (BFV) | |
| 2000 | 13 | DJK Lechhausen (BFV) | |
| 1999 | 12 | FV 07 Albstadt (WFV) | |
| 1998 | 11 | FC Sonthofen (BFV) | |
| 1997 | 10 | FC Dornbirn (VFV) | |
| 1996 | 9 | TSV Rain (BFV) | |
| 1995 | 8 | VfB Friedrichshafen (WFV) | |
| 1994 | 7 | FC Hard (VFV) | |
| 1993 | 6 | FC Dornbirn (VFV) | |
| 1992 | 5 | FV Ravensburg (WFV) | |
| 1991 | 4 | FV Vaduz (LFV) | |
| 1990 | 3 | SC Rheind.-Altach (VFV) | |
| 1989 | 2 | TSV Durach (BFV) | |
| 1988 | 1 | SC Pfullendorf (SBFV) | 
