18. IBFV-Feldturnier U15 Juniorinnen 2014
Hilzingen, Südbaden, 29.06.2014
Ausrichter: Südbadischer Fußballverband
Beginn: 10.00 Uhr
Ende: 16.00 Uhr
Spielplan
Vorarlberg | - | Ostschweiz | 1 : 0 |
Württemberg | - | Südbaden | 1 : 1 |
Zürich | - | Vorarlberg | 0 : 0 |
Ostschweiz | - | Württemberg | 0 : 1 |
Südbaden | - | Zürich | 0 : 1 |
Vorarlberg | - | Württemberg | 2 : 3 |
Ostschweiz | - | Südbaden | 3 : 0 |
Württemberg | - | Zürich | 2 : 0 |
Südbaden | - | Vorarlberg | 1 : 1 |
Zürich | - | Ostschweiz | 1 : 2 |
Kreuztabelle
Mannschaft |
VFV | OFV | WFV | SBFV | FVRZ | Tore |
Punkte |
Vorarlberger Fußballverband | 1 : 0 | 2 : 3 | 1 : 1 | 0 : 0 | 4 : 4 | 5 | |
Ostschweizer Fußballverband | 0 : 1 | 0 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 5 : 3 | 6 | |
Württembergischer Fußballverband | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 7 : 3 | 10 | |
SBFV Regioauswahl | 1 : 1 | 0 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 6 | 2 | |
Fußballverband Region Zürich | 0 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 4 | 4 |
Schlusstabelle
1. | Württembergischer Fußballvrerband | 3 | 1 | 0 | 7 : 3 | 10 |
2. | Ostschweizer Fußballverband | 2 | 0 | 2 | 5 : 3 | 6 |
3. | Vorarlberger Fußballverband | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | 5 |
4. | Fußballverband Region Zürich | 1 | 1 | 2 | 2 : 4 | 4 |
5. | SBFV Regioauswahl | 2 | 0 | 2 | 2 : 6 | 2 |